| Empresas | 1ª Parcela | Demais Parcelas (2ª a 13ª) |
| ANAJUSTRA – Associação Nacional dos Servidores do Judiciário | 30% | 10% |
| ASFOC – Fundação Oswaldo Cruz | 5% | 10% |
ASTJ-RIO – Associação dos Servidores da Justiça do Trabalho da 1ª Região | 50% | 10% |
CEF – Caixa Econômica Federal (6º ano ao 9º ano) | 50% | 10% |
CEF – Caixa Economica Federal (Até o 5º ano) | 50% | 15% |
CORECON/RJ – Conselho Regional de Economia 1ª Região | 30% | 10% |
| Creche Gente Miúda (Somente para o 1º ano do Ens. Fundamental) | 30% | 10% |
| Creche Jabuti (Somente para o 1º ano do Ens. Fundamental) | 30% | 10% |
| Creche MIIN (Somente para o 1º ano do Ens. Fundamental) | 30% | 10% |
| Furnas | 50% | 10% |
| OAB/RJ | 50% | 10% |
| Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | 50% | 5% |
| Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | 10% | 10% |
| PROTEL – Administração Hoteleira Ltda | 10% | 10% |
SindEnf/RJ – Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro | 50% | 10% |
| Sindicato dos Bancarios | 10% | 10% |
SINDPD/RJ – Sindicato dos Trabalhadores em Empresas e Serviços, Públicos e Privados de Informatica, Internet e Similares do Estado do Rio de Janeiro | 50% | 10% |
| TRT – Tribunal Regional do Trabalho | 50% | 10% |
